| Виды продуктов | Стакан тонкий | Стакан граненый | Ложка столовая | Ложка чайная | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 250 мл | 200 мл | 18 мл | 5 мл | |
| Арахис (ядро) | 170 г | 140 г | 25 г | 10 г | |
| Варенье | 340 г | 280 г | 40 г | 15 г | |
| Вишня свежая | 200 г | 150 г | 30 г | - | |
| Изюм | 190 г | 160 г | 25 г | 7 г | |
| Желатин в порошке | - | - | 25 г | 9 г | |
| Какао в порошке | 150 г | 130 г | 15 г | 5 г | |
| Кислота лимонная | - | - | 25 г | 8 г | |
| Корица молотая | - | - | 20 г | 8 г | |
| Кофе молотый | - | - | 20 г | 7 г | |
| Крупа гречневая | 210 г | 165 г | 25 г | 7 г | |
| Крупа манная | 200 г | 150 г | 30 г | 10 г | |
| Мак | 230 г | 185 г | 35 г | 15 г | |
| Малина свежая | 150 г | 120 г | 20 г | 5 г | |
| Маргарин растительный | 240 г | 190 г | 20 г | 5 г | |
| Масло растительное | 245 г | 190 г | 20 г | 5 г | |
| Масло сливочное | 245 г | 190 г | 20 г | 5 г | |
| Масло топлёное | 245 г | 190 г | 20 г | 5 г | |
| Мёд | 325 г | 265 г | 35 г | 12 г | |
| Миндаль (ядро) | 160 г | 120 г | 30 г | 10 г | |
| Молоко сгущённое | 400 г | 360 г | 30 г | 12 г | |
| Молоко сухое | 120 г | 100 г | 20 г | 5 г | |
| Молоко цельное | 250 мл | 200 мл | 18 мл | 5 мл | |
| Мука картофельная | 200 г | 150 г | 30 г | 12 г | |
| Мука кукурузная | 160 г | 130 г | 30 г | 10 г | |
| Мука пшеничная | 160 г | 130 г | 25 г | 10 г | |
| Фундук (ядро) | 170 г | 135 г | 30 г | 10 г | |
| Пюре ягодное | 350 г | 300 г | 50 г | 20 г | |
| Перец молотый | - | - | 12 г | 5 г | |
| Рис | 230 г | 180 г | 25 г | 9 г | |
| Сахарная пудра | 200 г | 160 г | 25 г | 10 г | |
| Сахар-песок | 200 г | 180 г | 25 г | 10 г | |
| Сода питьевая | - | - | 28 г | 12 г | |
| Соль | - | - | 15 г | 5 г | |
| Сливки | 250 г | 200 г | 14 г | 5 г | |
| Сметана | 250 г | 200 г | 25 г | 10 г | |
| Сухари молотые | 125 г | - | 15 г | 5 г | |
| Хлопья кукурузные | 50 г | 40 г | 7 г | 2 г | |
| Хлопья овсяные | 100 г | 80 г | 14 г | 4 г | |
| Хлопья пшеничные | 60 г | 50 г | 9 г | 2 г | |
| Яичный порошок | 100 г | 80 г | 25 г | 10 г | |
| Чёрная смородина | 180 г | 130 г | 30 г | - | |
| Горох лущеный | 230 г | - | - | - | |
| Горох нелущеный | 200 г | - | - | - | |
| Клубника свежая | 150 г | 120 г | 25 г | - | |
| Крупа перловая | 230 г | - | 25 г | - | |
| Крупа ячневая | 180 г | - | 20 г | - | |
| Ликёр | - | - | 20 мл | 7 мл | |
| Пшено | 220 г | - | 25 г | - | |
| Саго | 180 г | 160 г | 20 г | 6 г | |
| Сахар-рафинад | 200 г (22 шт.) | 140 г (16 шт.) | - | - | |
| Томат-пюре | 220 г | - | 25 г | 5 г | |
| Уксус | - | - | 15 мл | 5 мл | |
| Чечевица | 210 г | - | - | - | |
| Яйцо без скорлупы | 6 штук | - | - | - | |
| Яичный белок | 11 штук | 9 штук | - | - | |
| Яичный желток | 12 штук | 10 штук | |||
| Грецкие орехи | 140 г | 120 г | 15 г | - | |
| Кедровые орешки | 180 г | 160 г | 18 г | 3 г | |
Масса некоторых продуктов средней величины |
|||||
| Капуста свежая | 1500 г | ||||
| Картофель | 100 г | ||||
| Лук репчатый | 75 г | ||||
| Морковь средняя | 75 г | ||||
| Огурец | 100 г | ||||
| Петрушка корень | 50 г | ||||
| Помидор | 100 г | ||||
| Сахар-рафинад | 9 г | ||||
| Свёкла | 150 г | ||||
| Яйцо без скорлупы | 43 г | ||||
| Яичный белок | 23 г | ||||
| Яичный желток | 20 г | ||||
| Пучок петрушки | 25 г | ||||
| Пучок кинзы | 25 г | ||||
| Пучок укропа | 25 г | ||||
| Пучок шпината | 200 г | ||||
| Пучок базилика | 40 г | ||||
| Пучок руколы | 85 г | ||||
| Пучок тархуна | 30 г | ||||
Вес продуктов в столовых ложках |
|||||
| 1 щепотка | менее 1/8 чайной ложки | 0,5 г | |||
| 1 мазок | от 3 капель до 1/4 чайной ложки | 1,25 г | |||
| 1 чайная ложка | 5 г | ||||
| 3 чайные ложки | 1 столовая ложка | 14,3 г | |||
| 2 столовые ложки | 28,35 г | ||||
| 4 столовые ложки | 1/4 чашки | 56,7 г | |||
| 8 столовых ложек | 1/2 чашки | 113,4 г | |||
| 16 столовых ложек | 1 чашка | 226,8 г | |||
| 32 столовые ложки | 2 чашки | 453,6 г | |||
| 64 столовые ложки | 907 г | ||||
Система мер в кулинарии |
|||||
| 1 dl | 10 cl | 100 ml | |||
| 1 c.c (cubic centimeter) | 1 ml | ||||
| 1 cup | 237 ml | 8 fl oz | |||
| 1 oz | 28,35 g | ||||
| 1 fluid oz | 29,57 ml | ||||
| 1 g | 0,o35 oz | ||||
| 1 kg | 2,2 lb | 1000 g | |||
| 1 stone | 14 ft | 6,34 rg | |||
| 1 ton | 2204,6 lb | 1000 kg | |||
| 1 pint | 0,568 l | ||||
| 1 quart | 2 pt | 1,136 l | |||
| 1 gallon | 8 pt | 4,54 l | |||
| 2 bushel | 36,3 l | ||||
| 1 litre | 1,76 pt | 0,22 gal | |||
| 1 tablespoon (tbsp) | 3 tespoons (tsp) | ||||
| 1/16 cup | 1 tbsp | ||||
| 1/8 cup | 2 tbsp | ||||
| 1/6 cup | 2 tbsp + 2 tsp | ||||
| 1/4 cup | 4 tbsp | ||||
| 1/3 cup | 5 tbsp + 1 tsp | ||||
| 3/8 cup | 6 tbsp | ||||
| 1/2 cup | 8 tbsp | ||||
| 2/3 cup | 10 tbsp + 2 tsp | ||||
| 3/4 cup | 12 tbsp | ||||
| 1 cup | 48 tsp | ||||
| 1 cup | 16 tbsp | ||||
| 2 cups | 1 pint | ||||
| 2 pints | 1 quart | ||||
| 4 cups | 1 quart | ||||
| 1 gallon | 4 quarts | ||||
| 16 ounces | 1 pound | ||||
| 1 pound (lb) | 454 g | ||||
| 1/5 teaspoon | 1 milliliter | ||||
| 1 tsp | 5 ml | ||||
| 1 tbsp | 15 ml | ||||
| 1/5 cup | 47 ml | ||||
| 1 cup | 237 ml | ||||
| 2 cups | 1 pint | 474 ml | |||
| 4 cups | 1 quart | 948 ml | |||
| 4 quarts | 1 gallon | 3792 ml | |||
| 1 ml | 0,1 cl | ||||
| 10 ml | 1 cl | ||||
| 1 liter | 100 cl | ||||
| 1 liter | 10 dl | ||||
Тэги: #салат #салаты #салатрецепт #салатырецепты #вкусныесалаты #салатскетой #салатскраснойрыбой #маринованныйлук #рецепты #рецептмаринованноголука #простыерецепты #вкусныерецепты #классическийрецепт #кета #растительноемасло # маслины
2017 год
Когда уходите на пять минут, не опоздайте вовремя вернуться, чтобы ладони тех, которые вас ждут, за это время не успели разомкнуться.